製品・開発の軌跡
| 1980年 | 6月 | 配変電所総合制御所用二系列制御コンピュータシステムのOEM納入開始(東京電力向け) |
| 1982年 | 5月 | 電力設備総合自動化システム開発 |
| 1991年 | 10月 | VME-IC メモリーカードボード「CVME-ICM1」販売開始 |
| 1992年 | 7月 | 高速データ通信アナライザー「HSDA-1」シリーズ 開発、販売開始 |
| 1993年 | 7月 | ROMエミュレータ「EMUSE」販売開始 |
| 1995年 | 11月 | アークネットアナライザ「HSDA-ARC」販売開始 |
| 2002年 | 7月 | 10M対応アークネットアナライザ「ABS-10」リリース |
| 8月 | ロジアナ&ROMエミュレータ「EMUSE G-U」リリース | |
| 2004年 | 8月 | アークネットアナライザ「ABL-10」シリーズ販売開始 |
| 2005年 | 1月 | アークネットアナライザ「ABL-10」シリーズ 『オートセーブモデル』販売開始 |
| 1988年 | 10月 | 「ZIPC」誕生!社内業務に適用 |
| 1990年 | 4月 | 「ZIPC」を YHP 主催による「HP64000 システム全国ユーザ会」にて発表 組込みシステム向けCASEツール「ZIPC Ver.1.0」リリース |
| 1992年 | 7月 | 『第1回
CASE ジャパン‘92』へ「ZIPC ver1.0(UNIX版)」を初出展 ※以降、毎年出展(現ESEC) |
| 1995年 | 4月 | 第1回
ZIPCユーザーズカンファレンス』開催 ※以降、毎年開催 |
| 9月 | Windows対応「ZIPC ver.4.0w」リリース | |
| 1998年 | 3月 | 平成10年度「横浜市国際産業開発助成」を受けESC98(サンノゼ)に出展 |
| 7月 | 『第1回
組込みシステム開発技術展 』へ「ZIPC」を出展 ※以降、毎年出展 |
|
| 12月 | 社団法人日本電子工業振興協会委託の「日本国内における組込みシステムについてのHW/SW Co-Design の現状と課題調査」調査代行受託 | |
| 1999年 | 9月 | 「ZIPC ver.6.0」リリース |
| 2000年 | 1月 | 社団法人日本電子工業振興協会委託の「システムLSIの開発環境動向調査」 調査代行委託 |
| 3月 | 総合化組込みソフトウェア開発環境ツールの開発に対し、平成11年度 「横浜市中小企業研究開発助成」 | |
| 4月 | 国産初のプロトコル構文規定言語対応製品「ASN.1」販売開始 | |
| 8月 | 「ZIPC 2000」リリース | |
| 12月 | 「ZIPC ver.6.0」神奈川県工業技術大賞受賞 | |
| 2001年 | 11月 | オブジェクト指向CASEツール「Konesa-RealTime」リリース |
| 2002年 | 4月 | 「中小企業創造活動促進法」の認定を受ける |
| 7月 | 「情報処理振興事業協会(IPA)重点領域情報技術開発事業」の公募に採択される | |
| 8月 | 画面仕様作成ツール「Drawrial ver1.0」リリース | |
| 10月 | 「Convergence 2002(in Detroit)」に出展 | |
| 11月 | キャッツ、日本ラショナルソフトウェア(現IBM)、富士通の三社共同で「UML for SoC フォーラム(略称:UsoCF)」を設立 | |
| 2003年 | 1月 | 「システムLSI設計検証ツール」の開発に対し、平成15年度「横浜市中小企業研究開発等助成」 |
| 5月 | 「XModelink SystemC Debugger」リリース | |
| 「IPA Spring 2003」に出展、組込みシステム用ソフトウェア評価項目抽出ツール『Perfect Pass』を出展 | ||
| 7月 | 試験パターン自動生成ツール「Perfect Pass」リリース | |
| 8月 | 日本工営パワーシステムズ株式会社との協業でFAシステム向け CASEツール「ZIPC for DVC」リリース | |
| 2004年 | 3月 | 「XModelink SoC Modeler」リリース |
| 7月 | 『第11回 LSI・オブ・ザ・イヤー』設計環境/開発ツール部門にて XModelink SoC Modeler がグランプリを受賞 |
|
| 2005年 | 3月 | 「Drawrial Ver.2.0」リリース |
| 4月 | 「ZIPC Ver.9.0」リリース | |
| 「ZIPC++」リリース | ||
| 2007年 | 7月 | 「ZIPC Ver.9.1」リリース |
| 2008年 | 2月 | 「Drawrial Ver.3.0」リリース |
| 8月 | 「ZIPC Ver.9.1 SP1」リリース | |
| 9月 | 「ZIPC Feature Ver.1.0」リリース | |
| 2009年 | 3月 | 「ZIPC Ver.9.2」リリース |
| 「ZIPC AUTOSAR Ver1.0」リリース | ||
| 「Drawrial Ver.3.1」リリース | ||
| 5月 | 「ZIPC Feature Ver.1.1」リリース | |
| 2010年 | 1月 | 「ZIPC Ver.10」リリース |



