要件・構成管理ツール

| Borland | ||
| StarTeam | 開発プロジェクト向けの構成管理ツール | |
| CaliberRM | 円滑な共同作業を図るための要求管理ツール | |
| Together Architect | UML 開発環境サポートツール | |
| Telelogic | ||
| DOORS | 開発プロセス全体をカバーする要件管理ツール UML2.0エディタ機能も搭載 |
|
| SYNERGY | 分散サーバにも対応するタスク(作業指示)ベースのソフトウェア構成管理ツール | |
| Logiscope | ソースコードの保守性測定による不具合箇所検出、コーディングミス防止をサポートする静的解析ツール(MISRA C対応) | |
| TAU G2 | UML/TTCNによるモデルベース設計、検証、実装、テスト、EA(エンタープライズアーキテクチャ)をサポートするUML2.0開発環境 | |
| TAU G1 | SDL/TTCNによるモデルベース設計、検証、実装、テストをサポートする、SDL/TTCN開発環境 | |
| Serena | ||
| Serena TeamTrack | CVS、Serena Dimensionsなど様々な構成管理ツールと連携可能なプロセス/変更管理ツール | |
| Serena Dimensions | エンタープライズ規模で強力な変更管理が可能。 分散サーバにも対応するプロセス指向のソフトウェア構成管理ツール。 |
|
| Serena Professional | 導入が容易な、バージョン管理、バグ追跡、変更管理、ビルド機能を 1 つにまとめた統合スイート | |
| Serena RTM | 開発プロセス定義をサポートする要件管理ツール。Microsoft Office経由でも利用可能。 | |
| IBM Rational software | ||
| Rational ProjectConsole | プロジェクト進捗状況の監視、客観的なプロジェクト測定を容易に実行し、予測性の向上が可能 | |
| Rational RequisitePro | 変化し続ける要求に対するチーム全体での管理を実現する、完全な要求管理ソリューション | |
| Rational TestManager | レガシー及び自社テスト資産を含むテスト計画、実行、分析作業を統合可能 | |
| Rational PurifyPlus | 自動ランタイム分析ツール。アプリケーションの信頼性とパフォーマンスの向上をホワイトボックステストで実現する。 | |
| Rational ClearQuest | 不具合/変更追跡ツール。現在のソフトウェア品質をメンバー全員が把握することが可能。 | |
| Rational ClearCase | 高信頼性のバージョン管理ツール。すべてのソフトウェア開発資産の共通リポジトリーとして使用することが可能。 | |
| Rational Rose Technical Developer | リアルタイムや組込みアプリケーションのような高度技術を要するソフトウェア開発でのモデリング、実装およびデバッグ向けに、包括的でビジュアルな開発環境 | |
| Rational Rose Enterprise | あらゆるモデリング環境(Web開発、データ・モデリング、Java 、Visua Studio R R 、及びC++)のニーズに対応できるパワーと柔軟性を備えたモデリング・ソリューション | |
